Номер | 1781 |
Бренд, модель | Philips 8718696755907 Master ExpertColor |
Штрихкод | 8718696755907 |
Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
Цена, руб, $ | | |
Общая оценка параметров лампы | 5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 5.5 | 5.4 | 98.2 |
Световой поток, лм | 405 | 422 | 104.2 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 50 | 100 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3019 | 100.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 97.0 | 98.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 91 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 78.1 | |
Угол освещения, град. | | 35 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 200 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.87 | |
Срок службы, час | 40000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | 0 | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | 58 | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 50x55мм 53г | |
Дата изготовления лампы | | 1726 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 19.01.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|