| Номер | 4161 |
| Бренд, модель | Osram AC37209 LED STAR CLASSIC P FILAMENT P75 E27 6500K |
| Штрихкод | 4058075688346 |
| Цоколь, вид, тип | E27 G45 LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 6.0 | 6.0 | 100 |
| Световой поток, лм | 806 | 907 | 112.5 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 85 | 113.3 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 5916 | 91 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.2 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 14 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 93 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0059 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 151.7 | |
| Угол освещения, град. | 300 | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 0.1 | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | 20.1 | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 211 | |
| Коэффициент мощности, PF | 0.5 | 0.56 | |
| Срок службы, час | 25000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 60 | | |
| Размер и вес лампы | | 45x78мм 21г | |
| Дата изготовления лампы | | 1121 | |
| Завод-изготовитель | | Ledvance | |
| Импортер | | Ledvance | |
| Дата тестирования | | 17.05.22 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|