| Номер | 4052 |
| Бренд, модель | Osram AC24814 LED STAR CLASSIC B60 |
| Штрихкод | 4058075134232 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 93 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 6.5 | 6.7 | 103.1 |
| Световой поток, лм | 600 | 600 | 100 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 65 | 108.3 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 2724 | 100.9 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.6 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 9 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 84, 97 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | -0.0009 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 89.0 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 5.4 | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | 31.9 | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 217 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.57 | |
| Срок службы, час | 15000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 38x106мм 21г | |
| Дата изготовления лампы | | 0821 | |
| Завод-изготовитель | | Ledvance | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 22.02.22 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|