| Номер | 4041 |
| Бренд, модель | Donolux DL18262W9GU10 |
| Штрихкод | не указано |
| Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 1010 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.9 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 9.0 | 7.6 | 84.4 |
| Световой поток, лм | 720 | 660 | 91.7 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 65 | 130 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 2993 | 99.8 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 95.0 | 95.3 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 71 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 91, 97 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0016 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 87.4 | |
| Угол освещения, град. | 60 | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 0.1 | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | 0.2 | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 100-240 | 77 | |
| Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.42 | |
| Срок службы, час | 50000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-2 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 50x65мм 86г | |
| Дата изготовления лампы | | 0921 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 11.02.22 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|