| Номер | 4040 |
| Бренд, модель | Donolux DL18262N9GU10Dim |
| Штрихкод | не указано |
| Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 1430 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 3.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 9.0 | 7.6 | 84.4 |
| Световой поток, лм | 720 | 692 | 96.1 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 70 | 140 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4020 | 100.5 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 95.0 | 92.3 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 64 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 88, 95 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0070 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 91.4 | |
| Угол освещения, град. | 60 | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 21.8 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 21.7 | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | 22.1 | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 100-240 | 188 | |
| Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.96 | |
| Срок службы, час | 50000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | 1 | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 50x65мм 86г | |
| Дата изготовления лампы | | 0421 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 11.02.22 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|