| Номер | 3784 |
| Бренд, модель | Philips 59464 MESON 125 |
| Штрихкод | 8718696170984 |
| Цоколь, вид, тип | no Lamp LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 330 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 13.0 | 12.2 | 93.8 |
| Световой поток, лм | 960 | 1032 | 107.5 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 90 | |
| Цветовая температура, К | 4000 | 3975 | 99.4 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 83.7 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 11 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 84, 96 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0010 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 84.8 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.5 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 174 | |
| Коэффициент мощности, PF | 0.5 | 0.56 | |
| Срок службы, час | | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | | | |
| Размер и вес лампы | | 139x46мм 95г | |
| Дата изготовления лампы | | 2045 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 14.03.21 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|