| Номер | 3701 |
| Бренд, модель | Polaroid 30415379 PL-C377144 |
| Штрихкод | 4603752028627 |
| Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 150 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 7.0 | 7.5 | 107.1 |
| Световой поток, лм | 600 | 602 | 100.3 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 65 | 108.3 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4020 | 100.5 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.1 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 9 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 95 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0035 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 80.1 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 204 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
| Срок службы, час | 25000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 38x107мм 21г | |
| Дата изготовления лампы | | 0720 | |
| Завод-изготовитель | | Luckface International Trading | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 10.11.20 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|