| Номер | 3658 |
| Бренд, модель | noname DIY LED U-Home CL-40W |
| Штрихкод | |
| Цоколь, вид, тип | E27 Corn LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 2450 руб 39.2 USD | |
| Общая оценка параметров лампы | 5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 40.0 | 38.6 | 96.5 |
| Световой поток, лм | 4000 | 4128 | 103.2 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 270 | |
| Цветовая температура, К | 5500 | 5753 | 104.6 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 95.0 | 97.6 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 96 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 96, 102 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0065 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 107.1 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 85-265 | 89 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.55 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | | | |
| Размер и вес лампы | | 46x230мм 416г | |
| Дата изготовления лампы | | | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 11.08.20 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|