| Номер | 3492 |
| Бренд, модель | Osram AC14715 LED STAR CLASSIC P FILAMENT P75 |
| Штрихкод | 4058075218147 |
| Цоколь, вид, тип | R14 G45 LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 6.0 | 5.7 | 95 |
| Световой поток, лм | 800 | 703 | 87.9 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 70 | 93.3 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 2701 | 100 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.3 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 7 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 84, 93 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0012 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 123.3 | |
| Угол освещения, град. | 300 | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 219 | |
| Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.50 | |
| Срок службы, час | 15000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 50x87мм 17г | |
| Дата изготовления лампы | | SY8P | |
| Завод-изготовитель | | SY | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 13.07.20 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|