| Номер | 3470 |
| Бренд, модель | Старт LED FL 10W65 SP |
| Штрихкод | 4680024819879 |
| Цоколь, вид, тип | no Flood LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 1 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 10.0 | 9.6 | 96 |
| Световой поток, лм | 800 | 871 | 108.9 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 80 | 133.3 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6402 | 98.5 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 70.0 | 71.6 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | -29 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 70, 94 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0069 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 91.2 | |
| Угол освещения, град. | 120 | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 52.9 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 58 | |
| Коэффициент мощности, PF | 0.9 | 0.93 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | 56 | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 75x102x31мм 194г | |
| Дата изготовления лампы | | 1119 | |
| Завод-изготовитель | | Instant Powerful | |
| Импортер | | А Зет | |
| Дата тестирования | | 17.06.20 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
- Максимальная температура: Seek Thermal
|