| Номер | 3450 |
| Бренд, модель | Наносвет L242 LH-MR16-D-8/GU10/927 |
| Штрихкод | 4620004422422 |
| Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.9 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 8.0 | 7.3 | 91.3 |
| Световой поток, лм | 560 | 507 | 90.5 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 70 | 55 | 78.6 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 2660 | 98.5 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 90.0 | 89.7 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 34 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 87, 95 | |
| Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0005 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 69.8 | |
| Угол освещения, град. | 60 | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 129 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.57 | |
| Срок службы, час | 25000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | 1 | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 50x56мм 54г | |
| Дата изготовления лампы | | 0320 | |
| Завод-изготовитель | | Nano Light Technologies | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 17.06.20 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|