| Номер | 3143 |
| Бренд, модель | Geniled 01326 |
| Штрихкод | 4680389004378 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 7.0 | 6.8 | 97.1 |
| Световой поток, лм | 700 | 762 | 108.9 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 70 | 75 | 107.1 |
| Цветовая температура, К | 4200 | 4107 | 97.8 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 81.7 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 5 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 81, 95 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 112.1 | |
| Угол освещения, град. | 240 | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.4 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 150-250 | 144 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.57 | |
| Срок службы, час | 35000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 36 | | |
| Размер и вес лампы | | 60x107мм 31г | |
| Дата изготовления лампы | | 190701 | |
| Завод-изготовитель | | Shenzhen Zesen | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 09.12.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|