| Номер | 3114 |
| Бренд, модель | iSvet C37-101-1-4-2 |
| Штрихкод | 4610019030682 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 91 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.2 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 8.0 | 7.3 | 91.3 |
| Световой поток, лм | 850 | 688 | 80.9 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 70 | 93.3 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4066 | 101.7 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 84.8 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 18 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 84, 96 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 94.0 | |
| Угол освещения, град. | 230 | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 128 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 38x105мм 26г | |
| Дата изготовления лампы | | 0819 | |
| Завод-изготовитель | | Yangzhou Liteway | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 29.11.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|