| Номер | 2992 |
| Бренд, модель | Smartbuy SBL-GX-10W-3K |
| Штрихкод | 4690626029262 |
| Цоколь, вид, тип | GX53 Spot LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 0.8 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 10.0 | 8.5 | 85 |
| Световой поток, лм | 700 | 601 | 85.9 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 25 | 65 | 260 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3051 | 101.7 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.4 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 1 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 93 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 71.1 | |
| Угол освещения, град. | не указано | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 70.2 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 220 | |
| Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.44 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 74x26мм 45г | |
| Дата изготовления лампы | | 08/2017 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 03.09.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|