| Номер | 2990 |
| Бренд, модель | Smartbuy SBL-C37FCan-05-40K-E14 |
| Штрихкод | 4690626032231 |
| Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 5.0 | 3.7 | 74 |
| Световой поток, лм | 480 | 480 | 100 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 55 | 137.5 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 3788 | 94.7 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.1 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 6 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 81, 93 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 130.8 | |
| Угол освещения, град. | не указано | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 3.6 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 219 | |
| Коэффициент мощности, PF | 0.6 | 0.51 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 34x117мм 12г | |
| Дата изготовления лампы | | 09/2017 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 03.09.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|