| Номер | 2974 |
| Бренд, модель | Smartbuy SBL-C37F-7-30K-E27 |
| Штрихкод | 4690626007017 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 7.0 | 4.2 | 60 |
| Световой поток, лм | 560 | 473 | 84.5 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 50 | 83.3 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 2961 | 98.7 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.3 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 7 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 94 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 113.2 | |
| Угол освещения, град. | не указано | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 213 | |
| Коэффициент мощности, PF | 0.9 | 0.50 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 35x93мм 16г | |
| Дата изготовления лампы | | 01/2018 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 03.09.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|