| Номер | 2973 |
| Бренд, модель | Smartbuy SBL-C37-07-40K-E27 |
| Штрихкод | 4690626028340 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 3.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 7.0 | 5.6 | 80 |
| Световой поток, лм | 560 | 580 | 103.6 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 60 | 100 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 3913 | 97.8 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 72.2 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | -26 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 73, 94 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 103.0 | |
| Угол освещения, град. | не указано | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 18.7 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 224 | |
| Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.52 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 36x101мм 21г | |
| Дата изготовления лампы | | 12/2018 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 03.09.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|