| Номер | 2969 |
| Бренд, модель | Smartbuy SBL-P45-9_5-30K-E14 |
| Штрихкод | 4690626052642 |
| Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | | |
| Общая оценка параметров лампы | 3.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 9.5 | 7.6 | 80 |
| Световой поток, лм | 760 | 724 | 95.3 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 85 | 70 | 82.4 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 2963 | 98.8 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 71.8 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | -29 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 73, 93 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 94.9 | |
| Угол освещения, град. | не указано | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 141 | |
| Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.50 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 47x89мм 23г | |
| Дата изготовления лампы | | 07/2018 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 03.09.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|