| Номер | 2808 |
| Бренд, модель | Наносвет L282 LH-MR16-8/GU10/927 |
| Штрихкод | 4620004422828 |
| Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 289 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 8.0 | 7.4 | 92.5 |
| Световой поток, лм | 580 | 585 | 100.9 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 70 | 60 | 85.7 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 2673 | 99 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 90.0 | 89.8 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 34 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 87, 95 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 79.2 | |
| Угол освещения, град. | 60 | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.4 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 146 | |
| Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.55 | |
| Срок службы, час | 25000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 50x56мм 37г | |
| Дата изготовления лампы | | 0819 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.09.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|