| Номер | 2760 |
| Бренд, модель | Philips EcoHome 8718696661253 |
| Штрихкод | 8718696661253 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 89 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.4 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 7.0 | 5.4 | 77.1 |
| Световой поток, лм | 540 | 500 | 92.6 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 55 | 55 | 100 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6838 | 105.2 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 70.0 | 85.7 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 20 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 96 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 93.1 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 110 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
| Срок службы, час | 8000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 58x105мм 44г | |
| Дата изготовления лампы | | 17E8 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 07.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|