| Номер | 2757 |
| Бренд, модель | Philips EcoHome 8718696661277 |
| Штрихкод | 8718696661277 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 147 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 9.0 | 7.3 | 81.1 |
| Световой поток, лм | 650 | 752 | 115.7 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 65 | 75 | 115.4 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3079 | 102.6 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 70.0 | 74.9 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | -16 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 74, 96 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 102.5 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.4 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 129 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.56 | |
| Срок службы, час | 8000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 59x105мм 47г | |
| Дата изготовления лампы | | 17F7 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 07.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|