| Номер | 2733 |
| Бренд, модель | Фотон LED FL P45 4W E14 3000K |
| Штрихкод | 4640009336869 |
| Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 142 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 4.0 | 4.2 | 105 |
| Световой поток, лм | 460 | 400 | 87 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 45 | 112.5 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 3049 | 112.9 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.1 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 6 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 80, 88 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 95.2 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.5 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 172 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.35 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 36 | | |
| Размер и вес лампы | | 45x81мм 15г | |
| Дата изготовления лампы | | 06.2017 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 07.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|