| Номер | 2712 |
| Бренд, модель | Старт LED F-CandleE14 9W27 |
| Штрихкод | 4640033428868 |
| Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 195 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 9.0 | 6.1 | 67.8 |
| Световой поток, лм | 900 | 787 | 87.4 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 75 | 100 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 2716 | 100.6 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.1 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 7 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 92 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 128.4 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 212 | |
| Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.50 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 12 | | |
| Размер и вес лампы | | 35x98мм 14г | |
| Дата изготовления лампы | | 04.2019 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | А Зет | |
| Дата тестирования | | 03.09.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|