| Номер | 2699 |
| Бренд, модель | Старт LED F-GLSE27 12W40 |
| Штрихкод | 4640033428684 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 202 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 12.0 | 7.7 | 64.2 |
| Световой поток, лм | 1200 | 1050 | 87.5 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 90 | 90 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4068 | 101.7 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.5 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 11 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 95 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 136.2 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 217 | |
| Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.53 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 12 | | |
| Размер и вес лампы | | 61x105мм 30г | |
| Дата изготовления лампы | | 04.2019 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | А Зет | |
| Дата тестирования | | 03.09.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|