| Номер | 2682 |
| Бренд, модель | Эра LED MR16-10W-840-GU5.3 |
| Штрихкод | 5056183732783 |
| Цоколь, вид, тип | GU5.3 Spot LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 150 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 10.0 | 7.6 | 76 |
| Световой поток, лм | 800 | 718 | 89.8 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 90 | 70 | 77.8 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4082 | 102.1 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.6 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 11 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 95 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 94.7 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.7 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 165-265 | 167 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.56 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 50x49мм 22г | |
| Дата изготовления лампы | | 15.03.19 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|