| Номер | 2680 |
| Бренд, модель | Эра F-LED B35-7w-840-E14 |
| Штрихкод | 5055945575736 |
| Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 84 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 3.9 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 7.0 | 5.1 | 72.9 |
| Световой поток, лм | 700 | 500 | 71.4 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 55 | 91.7 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4195 | 104.9 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 85.7 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 22 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 81, 90 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 98.2 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 171 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.38 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 35x99мм 15г | |
| Дата изготовления лампы | | 01.12.2017 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|