| Номер | 2673 |
| Бренд, модель | Эра LED B35-7W-840-E14 |
| Штрихкод | 5055945556100 |
| Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 58 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 7.0 | 6.6 | 94.3 |
| Световой поток, лм | 560 | 559 | 99.8 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 60 | 100 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4053 | 101.3 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.7 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 10 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 95 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 85.1 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.7 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 128 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 36x100мм 19г | |
| Дата изготовления лампы | | 15.03.19 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|