| Номер | 2656 |
| Бренд, модель | Эра LED P45-9W-827-E14 |
| Штрихкод | 5055945576764 |
| Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 80 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 9.0 | 7.3 | 81.1 |
| Световой поток, лм | 720 | 686 | 95.3 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 80 | 70 | 87.5 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 2955 | 109.4 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.2 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 2 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 94 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 93.5 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 150 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 46x81мм 28г | |
| Дата изготовления лампы | | 31.01.2017 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|