| Номер | 2641 |
| Бренд, модель | Эра LED A60-15W-840-E27 |
| Штрихкод | 5056183722067 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 78 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 15.0 | 11.9 | 79.3 |
| Световой поток, лм | 1200 | 1037 | 86.4 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 130 | 90 | 69.2 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4041 | 101 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.7 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 1 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 95 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 87.4 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.4 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 170 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.57 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 60x112мм 36г | |
| Дата изготовления лампы | | 01.11.2017 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|