| Номер | 2634 |
| Бренд, модель | Эра LED A65-19W-840-E27 |
| Штрихкод | 5056183711696 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 101 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 19.0 | 14.6 | 76.8 |
| Световой поток, лм | 1520 | 1460 | 96.1 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 160 | 125 | 78.1 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4058 | 101.5 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.7 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 5 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 95 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 99.9 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 134 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.46 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 65x134мм 61г | |
| Дата изготовления лампы | | 28.06.2018 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|