| Номер | 2632 |
| Бренд, модель | Camelion 12770 LED15-PL/BIO/E27 |
| Штрихкод | 4895117877609 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 561 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 15.0 | 12.1 | 80.7 |
| Световой поток, лм | не указано | 110 | |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | не указано | | |
| Цветовая температура, К | не указано | 0 | |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | не указано | 0.0 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 0 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 0, 0 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 9.1 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 29.2 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 88 | |
| Коэффициент мощности, PF | 1.0 | 0.95 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 79x146мм 111г | |
| Дата изготовления лампы | | 1901 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|