| Номер | 2631 |
| Бренд, модель | Camelion LED4-G9/845/G9 |
| Штрихкод | 4895117875483 |
| Цоколь, вид, тип | G9 Cap LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 105 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 0.8 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 4.0 | 3.0 | 75 |
| Световой поток, лм | 330 | 333 | 100.9 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 35 | 30 | 85.7 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 3935 | 87.4 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 81.9 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 4 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 81, 94 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 109.9 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 100.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 207-244 | 213 | |
| Коэффициент мощности, PF | 0.5 | 0.45 | |
| Срок службы, час | 40000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 36 | | |
| Размер и вес лампы | | 16x43мм 10г | |
| Дата изготовления лампы | | 1804 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|