| Номер | 2630 |
| Бренд, модель | Camelion LED6-G9/845/G9 |
| Штрихкод | 4895117875506 |
| Цоколь, вид, тип | G9 Cap LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 172 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 0.8 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 6.0 | 4.5 | 75 |
| Световой поток, лм | 490 | 484 | 98.8 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 55 | 45 | 81.8 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 4024 | 89.4 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 82.1 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 5 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 96 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 107.1 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 100.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 207-244 | 221 | |
| Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.57 | |
| Срок службы, час | 40000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 36 | | |
| Размер и вес лампы | | 16x62мм 15г | |
| Дата изготовления лампы | | 1804 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 30.08.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|