| Номер | 2570 |
| Бренд, модель | Camelion Ultra 11654 LED7-GU10/830/GU10 |
| Штрихкод | 4895117871119 |
| Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 113 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 7.0 | 6.4 | 91.4 |
| Световой поток, лм | 460 | 460 | 100 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 50 | 83.3 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3035 | 101.2 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 81.8 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 3 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 94 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 71.9 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 119 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.56 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 50x53мм 25г | |
| Дата изготовления лампы | | 1808 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 19.07.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|