| Номер | 2569 |
| Бренд, модель | Camelion LED6-R50/830/E14 |
| Штрихкод | 4895117871157 |
| Цоколь, вид, тип | E14 R50 LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 121 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 6.0 | 6.4 | 106.7 |
| Световой поток, лм | 455 | 503 | 110.5 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 80 | 133.3 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 2883 | 96.1 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 83.0 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 11 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 94 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 78.2 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 128 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.58 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 50x85мм 32г | |
| Дата изготовления лампы | | 1801 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 19.07.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|