| Номер | 2541 |
| Бренд, модель | ASD 016.4404 LED-GX53 6Вт 4000K 723097 |
| Штрихкод | 4690612005089 |
| Цоколь, вид, тип | GX53 Spot LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 65 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 0.4 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 6.0 | 3.7 | 61.7 |
| Световой поток, лм | 540 | 319 | 59.1 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 35 | 58.3 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4031 | 100.8 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 72.9 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | -29 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 74, 95 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 87.4 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 73.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 210-240 | 219 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.26 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 74x23мм 30г | |
| Дата изготовления лампы | | 0917 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 07.04.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|