| Номер | 2502 |
| Бренд, модель | Auchan 721796 |
| Штрихкод | 3245676517354 |
| Цоколь, вид, тип | E27 G45 LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 99 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.4 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 4.0 | 4.1 | 102.5 |
| Световой поток, лм | 470 | 437 | 93 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 50 | 125 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 2635 | 97.6 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 84.1 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 18 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 84, 97 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 107.1 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.4 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 217 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.46 | |
| Срок службы, час | 15000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | | | |
| Размер и вес лампы | | 45x74мм 15г | |
| Дата изготовления лампы | | 1837 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | Ашан | |
| Дата тестирования | | 07.03.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|