| Номер | 2474 |
| Бренд, модель | General 7 Вт 649930 GLDEN-CWS-7-230-E14-4500 Золотая |
| Штрихкод | 4630031862528 |
| Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 128 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.1 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 4.7 | 3.9 | 83 |
| Световой поток, лм | 470 | 399 | 84.9 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 45 | 75 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 3545 | 78.8 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 80.9 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 3 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 95 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 101.8 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-265 | 214 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.51 | |
| Срок службы, час | 35000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 35x120мм 12г | |
| Дата изготовления лампы | | 0518 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 22.02.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|