| Номер | 2462 |
| Бренд, модель | Apeyron 12-09 |
| Штрихкод | 4630012755092 |
| Цоколь, вид, тип | no Lamp LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 281 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 2 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 16.0 | 15.1 | 94.4 |
| Световой поток, лм | 1200 | 1487 | 123.9 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 130 | |
| Цветовая температура, К | 3000 | 2947 | 98.2 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 69.2 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | -38 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 71, 91 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 98.7 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.7 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220 | 112 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.39 | |
| Срок службы, час | | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | вспыхивает | |
| Тип драйвера: | | импульсный-3 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | | | |
| Размер и вес лампы | | | |
| Дата изготовления лампы | | 1217 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 21.02.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|