| Номер | 2429 |
| Бренд, модель | Эра LED A60-15W-827-E27 |
| Штрихкод | 5055945556810 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 159 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 15.0 | 12.1 | 80.7 |
| Световой поток, лм | 1200 | 1171 | 97.6 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 130 | 100 | 76.9 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 3060 | 113.3 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.2 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 2 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 81, 92 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 96.5 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 160 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 60x109мм 41г | |
| Дата изготовления лампы | | 0118 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 21.02.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|