| Номер | 2381 |
| Бренд, модель | Camelion LED4-S105/845/E14 |
| Штрихкод | 4895117881880 |
| Цоколь, вид, тип | E14 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 178 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 0.7 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 4.0 | 2.9 | 72.5 |
| Световой поток, лм | 360 | 340 | 94.4 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 35 | 40 | 114.3 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 3947 | 87.7 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 81.8 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 3 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 116.0 | |
| Угол освещения, град. | | 266 | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 100.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 207-244 | 214 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.42 | |
| Срок службы, час | 40000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 36 | | |
| Размер и вес лампы | | 16x53мм 15г | |
| Дата изготовления лампы | | 1803 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 31.01.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|