Номер | 4038 |
Бренд, модель | Donolux DL18262W9GU10Dim |
Штрихкод | не указано |
Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
Цена, руб, $ | 1430 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 9.0 | 7.9 | 87.8 |
Световой поток, лм | 720 | 699 | 97.1 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 70 | 140 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3062 | 102.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 95.0 | 94.8 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 69 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 92, 98 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0018 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 88.3 | |
Угол освещения, град. | 60 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 29.9 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 29.9 | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | 29.6 | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 100-240 | 192 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.95 | |
Срок службы, час | 50000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | 1 | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 50x65мм 88г | |
Дата изготовления лампы | | 0721 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 11.02.22 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|