Номер | 4035 |
Бренд, модель | Космос LED15wA60E2745 |
Штрихкод | 4690488028854 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 140 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 15.0 | 10.1 | 67.3 |
Световой поток, лм | 1200 | 975 | 81.3 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 135 | 85 | 63 |
Цветовая температура, К | 4500 | 4030 | 89.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 80.7 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -6 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 94 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0005 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 96.7 | |
Угол освещения, град. | 270 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 0.2 | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | 0.3 | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 175-265 | 126 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 60x109мм 27г | |
Дата изготовления лампы | | 0821 | |
Завод-изготовитель | | Shaoxing Meka Electric | |
Импортер | | Космос Электро | |
Дата тестирования | | 09.02.22 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|