Номер | 3940 |
Бренд, модель | Lexman LCLA40 4W/840 230V FIL CL E27 |
Штрихкод | 3276007211498 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 80 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 3.8 | 4.2 | 110.5 |
Световой поток, лм | 500 | 532 | 106.4 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 55 | 110 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4140 | 103.5 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.8 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 9 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 84, 97 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0008 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 125.5 | |
Угол освещения, град. | 300 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.5 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 14.0 | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | 33.8 | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 230 | 221 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
Срок службы, час | 15000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 60 | | |
Размер и вес лампы | | 60x106мм 29г | |
Дата изготовления лампы | | 0321 | |
Завод-изготовитель | | Ledvance | |
Импортер | | Ledvance | |
Дата тестирования | | 22.11.21 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|