Номер | 3914 |
Бренд, модель | Uniel Каксолнце LED-A60-9W/4000K/E27/FR/RA95 PLK01WH |
Штрихкод | 4690485127734 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 205 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.9 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 9.0 | 9.1 | 101.1 |
Световой поток, лм | 800 | 738 | 92.3 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 80 | 70 | 87.5 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4122 | 103.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 95.0 | 96.4 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 85 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 92, 100 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | -0.0024 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 80.7 | |
Угол освещения, град. | 270 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.5 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 0.5 | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | 0.4 | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 175-250 | 130 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.55 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 60x110мм 33г | |
Дата изготовления лампы | | 0920 | |
Завод-изготовитель | | Uniel | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 22.11.21 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|