Номер | 3907 |
Бренд, модель | Volpe Norma LED-A60-7W/3000K/E27/FR/NR |
Штрихкод | 4690485121725 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 82 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.0 | 5.4 | 77.1 |
Световой поток, лм | 470 | 527 | 112.1 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 45 | 55 | 122.2 |
Цветовая температура, К | 3000 | 2928 | 97.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.7 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 8 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 94 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | -0.0011 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 97.4 | |
Угол освещения, град. | 270 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | 0.2 | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | 8.7 | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 175-250 | 211 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.52 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 60x107мм 27г | |
Дата изготовления лампы | | 0719 | |
Завод-изготовитель | | Uniel | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 22.11.21 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|