Номер | 3848 |
Бренд, модель | Lexman 9cSA-P806ST-A1-01 |
Штрихкод | 3276007066937 |
Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
Цена, руб, $ | 78 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 6.5 | 6.6 | 101.5 |
Световой поток, лм | 806 | 788 | 97.8 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 75 | 125 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2701 | 100 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 80.4 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 6 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 95 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0005 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 119.4 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.4 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 159 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.55 | |
Срок службы, час | 10000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 45x85мм 28г | |
Дата изготовления лампы | | 0920 | |
Завод-изготовитель | | Leedarson Lighting | |
Импортер | | Леруа Мерлен | |
Дата тестирования | | 06.04.21 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|