Номер | 3735 |
Бренд, модель | Наносвет L092 LH-GLS-75/E27/940 |
Штрихкод | 4620004420923 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 398 руб (купить) | |
Общая оценка параметров лампы | 5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 9.0 | 8.9 | 98.9 |
Световой поток, лм | 900 | 916 | 101.8 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 85 | 113.3 |
Цветовая температура, К | 4000 | 3912 | 97.8 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 95.0 | 98.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 95 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 93, 101 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | -0.0023 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 102.8 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.4 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 173 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.58 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x109мм 40г | |
Дата изготовления лампы | | 1120 | |
Завод-изготовитель | | Nano Light Technologies | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 10.03.21 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|