Номер | 3721 |
Бренд, модель | Geniled 01306 С37 8W 750lm 4200K E14 |
Штрихкод | 4680389002510 |
Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 141 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 8.0 | 7.2 | 90 |
Световой поток, лм | 750 | 793 | 105.7 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 75 | 100 |
Цветовая температура, К | 4200 | 4002 | 95.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 81.8 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 0 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 94 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0016 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 110.0 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 150-250 | 134 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
Срок службы, час | 35000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 38x107мм 24г | |
Дата изготовления лампы | | 0920 | |
Завод-изготовитель | | Shenzhen Zesen | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 05.03.21 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|