Номер | 3715 |
Бренд, модель | Geniled 01314 G45 8W 750lm 4200K E27 |
Штрихкод | 4680389002596 |
Цоколь, вид, тип | E27 G45 LED |
Цена, руб, $ | 141 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 8.0 | 7.2 | 90 |
Световой поток, лм | 750 | 831 | 110.8 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 80 | 106.7 |
Цветовая температура, К | 4200 | 3990 | 95 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 83.6 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 10 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 94 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0019 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 114.9 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.4 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 150-250 | 133 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.55 | |
Срок службы, час | 35000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 47x88мм 25г | |
Дата изготовления лампы | | 0920 | |
Завод-изготовитель | | Shenzhen Zesen | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 05.03.21 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|